Jahresrechnung 2023

Informationen

Datum
4. Mai 2017

Dokumente

Name
Jahresrechnung 2015 (PDF, 23.57 MB) Download 0 Jahresrechnung 2015
Jahresrechnung 2016 (PDF, 1.41 MB) Download 1 Jahresrechnung 2016
Jahresrechnung 2017 (PDF, 34.75 MB) Download 2 Jahresrechnung 2017
Jahresrechnung 2018 (PDF, 989.35 kB) Download 3 Jahresrechnung 2018
Jahresrechnung 2019 (PDF, 2.26 MB) Download 4 Jahresrechnung 2019
Jahresrechnung 2020 (PDF, 2.37 MB) Download 5 Jahresrechnung 2020
Jahresrechnung 2021 (PDF, 1.25 MB) Download 6 Jahresrechnung 2021
Jahresrechnung_2022.pdf (PDF, 1.13 MB) Download 7 Jahresrechnung_2022.pdf
Jahresrechnung 2023 (PDF, 3.79 MB) Download 8 Jahresrechnung 2023

Zugehörige Objekte